2023年水利局本级部门预算公开表

发布时间:2023-03-08       来源:水利      选择阅读字号:[ ]     

索引号 000000000/2023-37893 主题分类 财政预决算 发布机构 玉山县水利局
发布日期 2023-03-08 公开形式 网站 关 键 词 财政预决算
收支预算总表
填报单位:[332001]玉山县水利局 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款收入 639.14 社会保障和就业支出 2,387.65
    (一)一般公共预算收入 639.14 城乡社区支出 3,112.72
    (二)政府性基金预算收入 农林水支出 22,623.87
    (三)国有资本经营预算收入 灾害防治及应急管理支出 307.30
二、教育收费资金收入 其他支出 19,028.00
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入 634.26
本年收入合计 1,273.40 本年支出合计 47,459.54
八、使用非财政拨款结余 结转下年
九、上年结转(结余) 46,186.14
收入总计 47,459.54 支出总计 47,459.54
单位收入总表
[332001]玉山县水利局 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 使用非财政拨款结余
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入
** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 47,459.54 46,186.14 639.14 639.14 634.26
208 社会保障和就业支出 2,387.65 2,387.65
 22  大中型水库移民后期扶持基金支出 2,387.65 2,387.65
  2082201   移民补助 884.48 884.48
  2082202   基础设施建设和经济发展 1,503.17 1,503.17
212 城乡社区支出 3,112.72 3,112.72
 08  国有土地使用权出让收入安排的支出 3,112.72 3,112.72
  2120801   征地和拆迁补偿支出 673.72 673.72
  2120814   农业生产发展支出 2,439.00 2,439.00
213 农林水支出 22,623.87 21,350.48 639.14 639.14 634.26
 01  农业农村 4,122.36 4,122.36
  2130199   其他农业农村支出 4,122.36 4,122.36
 03  水利 18,457.51 17,184.11 639.14 639.14 634.26
  2130301   行政运行 646.47 129.06 159.42 159.42 357.99
  2130304   水利行业业务管理 731.09 51.10 403.72 403.72 276.27
  2130305   水利工程建设 9,437.94 9,416.94 21.00 21.00
  2130306   水利工程运行与维护 240.00 240.00
  2130310   水土保持 828.33 828.33
  2130311   水资源节约管理与保护 124.00 124.00
  2130314   防汛 465.34 425.34 40.00 40.00
  2130316   农村水利 253.80 253.80
  2130399   其他水利支出 5,730.54 5,715.54 15.00 15.00
 99  其他农林水支出 44.00 44.00
  2139999   其他农林水支出 44.00 44.00
224 灾害防治及应急管理支出 307.30 307.30
 07  自然灾害救灾及恢复重建支出 307.30 307.30
  2240704   自然灾害灾后重建补助 307.30 307.30
229 其他支出 19,028.00 19,028.00
 04  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 19,028.00 19,028.00
  2290402   其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 19,028.00 19,028.00
单位支出总表
填报单位[332001]玉山县水利局 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3
合计 47,459.54 1,560.86 45,898.68
208 社会保障和就业支出 2,387.65 2,387.65
 22  大中型水库移民后期扶持基金支出 2,387.65 2,387.65
  2082201   移民补助 884.48 884.48
  2082202   基础设施建设和经济发展 1,503.17 1,503.17
212 城乡社区支出 3,112.72 3,112.72
 08  国有土地使用权出让收入安排的支出 3,112.72 3,112.72
  2120801   征地和拆迁补偿支出 673.72 673.72
  2120814   农业生产发展支出 2,439.00 2,439.00
213 农林水支出 22,623.87 1,560.86 21,063.01
 01  农业农村 4,122.36 4,122.36
  2130199   其他农业农村支出 4,122.36 4,122.36
 03  水利 18,457.51 1,560.86 16,896.65
  2130301   行政运行 698.84 698.84
  2130304   水利行业业务管理 678.72 678.72
  2130305   水利工程建设 9,437.94 9,437.94
  2130306   水利工程运行与维护 240.00 240.00
  2130310   水土保持 828.33 6.43 821.90
  2130311   水资源节约管理与保护 124.00 124.00
  2130314   防汛 465.34 84.46 380.89
  2130316   农村水利 253.80 253.80
  2130399   其他水利支出 5,730.54 92.42 5,638.13
 99  其他农林水支出 44.00 44.00
  2139999   其他农林水支出 44.00 44.00
224 灾害防治及应急管理支出 307.30 307.30
 07  自然灾害救灾及恢复重建支出 307.30 307.30
  2240704   自然灾害灾后重建补助 307.30 307.30
229 其他支出 19,028.00 19,028.00
 04  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 19,028.00 19,028.00
  2290402   其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 19,028.00 19,028.00
财政拨款收支总表
[332001]玉山县水利局 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入 639.14 一、本年支出 639.14 639.14
  一般公共预算拨款收入 639.14 农林水支出 639.14 639.14
  政府性基金预算拨款收入
  国有资本经营预算收入
二、上年结转 46,186.14 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 639.14 支出总计 639.14 639.14
一般公共预算支出表
[332001]玉山县水利局 单位:万元
支出功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 639.14 563.14 76.00
213 农林水支出 639.14 563.14 76.00
 03  水利 639.14 563.14 76.00
  2130301   行政运行 159.42 159.42
  2130304   水利行业业务管理 403.72 403.72
  2130305   水利工程建设 21.00 21.00
  2130314   防汛 40.00 40.00
  2130399   其他水利支出 15.00 15.00
一般公共预算基本支出表
[332001]玉山县水利局 单位:万元
支出经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 563.14 528.25 34.89
301 工资福利支出 501.93
 30101  基本工资 253.39 253.39
 30102  津贴补贴 24.71 24.71
 30103  奖金 53.98 53.98
 30107  绩效工资 77.04 77.04
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 47.16 47.16
 30110  职工基本医疗保险缴费 8.86 8.86
 30112  其他社会保障缴费 1.05 1.05
 30113  住房公积金 35.74 35.74
302 商品和服务支出 34.89 34.89
 30201  办公费 1.82 1.82
 30206  电费 5.00 5.00
 30207  邮电费 3.00 3.00
 30208  取暖费 5.02 5.02
 30228  工会经费 6.49 6.49
 30231  公务用车运行维护费 3.10 3.10
 30239  其他交通费用 6.48 6.48
 30299  其他商品和服务支出 3.98 3.98
303 对个人和家庭的补助 26.33
 30302  退休费 0.15 0.15
 30305  生活补助 5.45 5.45
 30307  医疗费补助 20.73 20.73
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[332001]玉山县水利局 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
332001 玉山县水利局 33.00 28.00 5.00
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[332001]玉山县水利局 单位:万元
支出功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 47,459.54
社会保障和就业支出 2,387.65
城乡社区支出 3,112.72
农林水支出 22,623.87
灾害防治及应急管理支出 307.30
其他支出 19,028.00
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算
** 1 2 3 4
合计 639.14 639.14
农林水支出 639.14 639.14