玉山县2023年1-4月份主要经济指标

发布时间:2023-05-15       来源:玉山县统计局      选择阅读字号:[ ]     

索引号 000000000/2023-41902 主题分类 统计数据 发布机构 玉山县政府办
发布日期 2023-05-15 公开形式 网站 关 键 词 统计数据
文件有效期 有效
玉山县2023年1-4月份主要经济指标
玉山县统计局
指标 绝对值 在全市排名 增长% 在全市排名
* GDP(亿元)(核定数) 65.14 1.7
*#一产(亿元)(核定数) 3.57 4
*二产(亿元)(核定数) 29.10 2.2
*三产(亿元)(核定数) 32.47 1
规上工业总产值(亿元)(核定数) 114.84 8.42
规上工业增加值(亿元)(核定数) 8.9 5
规上工业营业收入(亿元)(核定数) 115.4 4 11.3 2
工业用电(亿度)(核定数) 3.7 4 5.1 6
*社会消费品零售总额(亿元)(核定数) 32.85 4 5.1 2
限上社会消费品零售额(亿元)(核定数) 11.6 6 6.1 1
规上服务业营业收入(亿元)(1-3月)(核定数) 15.7 4 -4.5 7
固定资产投资(亿元)(核定数) 41.95 4.8 2
#工业固投(亿元)(核定数) 24.5 0.1 7
商品房销售面积(万平方米)(核定数) 13.56 -27.3 6
*建筑业总产值(亿元)(核定数) 4.61 2 1
一般公共预算收入(亿元)(核定数) 7.68 6 -15.5 11
地方税收收入(亿元)(核定数) 4.95 5 -12.9 10
一般公共预算支出(亿元)(核定数) 20.3 6 -6.7 9
金融机构存款(亿元)(核定数) 454.3 6 12.9 4
金融机构贷款(亿元)(核定数) 403.9 4 20.2 5
出口总额(亿元)(核定数) 5.6 5 79.4 8
实际利用外资(万美元)(核定数) 214 4 14.4 2
利用省外资金(亿元)(核定数) 30.8 1 8.01 9
*农村居民人均可支配收入(元)(核定数) 6267 3 5.4 10
*城镇居民人均可支配收入(元)(核定数) 12692 1 4.1 6
注:带*号为季度数据