玉山县2023年1-6月份主要经济指标

发布时间:2023-07-15       来源:玉山县统计局      选择阅读字号:[ ]     

索引号 000000000/2023-46607 主题分类 统计数据 发布机构 玉山县政府办
发布日期 2023-07-15 公开形式 网站 关 键 词 统计数据
文件有效期 有效
玉山县2023年1-6月份主要经济指标
玉山县统计局
指标 绝对值 在全市排名 增长% 在全市排名
* GDP(亿元)(核定数) 142.6 5 4.4 8
*#一产(亿元)(核定数) 6.5 4.9
*二产(亿元)(核定数) 63.9 7.6
*三产(亿元)(核定数) 72.2 1.6
农林牧渔业总产值(亿元) 13.4 4.9 3
规上工业增加值(亿元)(核定数) 11.9 5
规上工业营业收入(亿元)(上报数) 179.6 4 5.7 4
工业用电(亿度)(核定数) 4.9 4 5 8
*社会消费品零售总额(亿元)(核定数) 78.1 4 6.6 5
限上社会消费品零售额(亿元)(核定数) 18.07 5.7 6
规上服务业营业收入(亿元)(1-5月)(核定数) 22.2 5 -7.8 8
固定资产投资(亿元)(核定数) 53.97 9.9 2
#工业固投(亿元)(核定数) 28.61 4.6 1
商品房销售面积(万平方米)(核定数) 21.42 -58.2 9
*建筑业总产值(亿元)(核定数) 10.83 2.4 7
一般公共预算收入(亿元)(核定数) 12.8 5 4.2 9
地方税收收入(亿元)(核定数) 7.9 5 5.5 6
一般公共预算支出(亿元)(核定数) 32.19 5 5.7 5
金融机构存款(亿元)(核定数) 464.5 6 12.0 3
金融机构贷款(亿元)(核定数) 415.1 4 19.2 6
出口总额(亿元)(核定数) 11.94 3 48.3 4
实际利用外资(万美元)(核定数) 414 3 -43 9
利用省外资金(亿元)(核定数) 46.1 2 7.2 9
*农村居民人均可支配收入(元)(核定数) 10309 3 6 8
*城镇居民人均可支配收入(元)(核定数) 22759 3 4.2 7
注:带*号为季度数据