玉山县2023年1-11月份主要经济指标

发布时间:2023-12-10       来源:玉山县统计局      选择阅读字号:[ ]     

索引号 000000000/2024-54237 主题分类 统计数据 发布机构 玉山县政府办
发布日期 2023-12-10 公开形式 网站 关 键 词 统计数据
文件有效期 有效


玉山县2023年1-11月份主要经济指标
玉山县统计局
指标 绝对值 在全市排名 增长% 在全市
排名
* GDP(亿元)(三季度) 220.8 5 6.1 5
*#一产(亿元)(三季度) 12.73 4
*二产(亿元)(三季度) 98.91 8.9
*三产(亿元)(三季度) 109.17 3.9
规上工业总产值(亿元) 406.28 3.07
规上工业增加值(亿元) 10.1
规上工业营业收入(亿元) 408 3.69
工业用电(亿度) 11.91 4 2.5 8
*社会消费品零售总额(亿元)(三季度) 119.6 6.8 4
限上社会消费品零售额(亿元) 36.22 9.3 前4
规上服务业营业收入(亿元)(1-10月) 29.4 -7 8
固定资产投资(亿元) 76.92 7.3 前3
#工业固投(亿元) 36.2 2.7 前3
商品房销售面积(万平方米) 29.85 -17.7 预计7
一般公共预算收入(亿元) 17.2 5 1.0 9
地方税收收入(亿元) 10.68 5 -3.7 9
一般公共预算支出(亿元) 51.3 6 5.2 5
金融机构存款(亿元) 458.73 6 8.9 9
金融机构贷款(亿元) 425.82 4 12.8 11
出口总额(亿元) 21.12 1 10.3 3
实际利用外资(万美元) 955 1 -13.3 3
利用省外资金(亿元) 75.66 2 5.7 3
*农村居民人均可支配收入(元)(三季度) 14969 5 6.6 7
*城镇居民人均可支配收入(元)(三季度) 34150 3 4.4 6
注:带*号为季度数据