2023年11月高龄补贴发放明细表

发布时间:2023-11-06       来源:民政      选择阅读字号:[ ]     

索引号 000000000/2023-49687 主题分类 老年人补贴申领和发放信息 发布机构 玉山县政府办
发布日期 2023-11-06 公开形式 网站 关 键 词 老年人补贴申领和发放信息
文件有效期 有效
序号 发放总人数 发放总金额 80-89周岁发放人数 80-89周岁发放金额 90-99周岁发放人数 90-99周岁发放金额 100周岁以上发放人数 100周岁以上发放金额 所属乡镇 备注
1 963 65160 803 48600 157 15660 3 900 六都乡
2 640 41640 583 35340 54 5400 3 900 必姆镇
3 836 57960 752 48960 81 8100 3 900 樟村镇
4 1945 131580 1669 103380 273 27300 3 900 冰溪街道
5 1079 74820 911 58020 168 16800 0 0 岩瑞镇
6 813 52620 749 46020 63 6300 1 300 临湖镇
7 620 40160 546 32760 74 7400 0 0 紫湖镇
8 853 61200 703 45000 144 14400 6 1800 仙岩镇
9 442 28820 389 23520 53 5300 0 0 下塘乡
10 572 37640 509 31140 62 6200 1 300 怀玉乡
11 519 34320 465 28920 54 5400 0 0 横街镇
12 626 41700 535 32400 90 9000 1 300 四股桥乡
13 694 46680 606 37680 87 8700 1 300 文成街道
14 1069 76760 876 57060 191 19100 2 600 下镇镇
15 410 27000 368 22800 42 4200 0 0 南山乡
16 735 48520 649 39720 85 8500 1 300 双明镇
合计 12816 866580 11113 691320 1678 167760 25 7500
备注:此表由县民政局在每月15日前,将本县要发放高龄老人补贴汇总并盖章报同级财政,本表一式二份,同级财政局一份(附下属各乡镇(街道)上报的高龄老人长寿补贴明细情况表,含分乡镇(街道)电子档),县级民政局存档一份。