2023年12月高龄补贴发放明细表

发布时间:2023-12-08       来源:民政      选择阅读字号:[ ]     

索引号 000000000/2023-49689 主题分类 老年人补贴申领和发放信息 发布机构 玉山县政府办
发布日期 2023-12-08 公开形式 网站 关 键 词 老年人补贴申领和发放信息
文件有效期 有效
序号 发放总人数 发放总金额 80-89周岁发放人数 80-89周岁发放金额 90-99周岁发放人数 90-99周岁发放金额 100周岁以上发放人数 100周岁以上发放金额 所属乡镇 备注
1 969 65420 810 48960 156 15560 3 900 六都乡
2 624 42300 533 33000 90 9000 1 300 四股桥乡
3 545 42240 486 35040 58 6900 1 300 横街镇
4 626 41800 553 34500 73 7300 0 0 紫湖镇
5 858 58060 777 49560 79 7900 2 600 樟村镇
6 1081 73680 884 53580 195 19500 2 600 下镇镇
7 640 41900 581 35400 56 5600 3 900 必姆镇
8 457 34800 406 29700 51 5100 0 0 下塘乡
9 1079 73060 910 56160 169 16900 0 0 岩瑞镇
10 712 50000 622 40800 89 8900 1 300 文成街道
11 410 27140 368 22740 41 4100 1 300 南山乡
12 871 62160 718 45660 147 14700 6 1800 仙岩镇
13 1977 137880 1695 109080 279 27900 3 900 冰溪街道
14 585 39100 523 32700 61 6100 1 300 怀玉乡
15 735 48220 646 39120 88 8800 1 300 双明镇
16 816 51840 749 44940 66 6600 1 300 临湖镇
合计 12985 889600 11261 710940 1698 170860 26 7800
备注:此表由县民政局在每月15日前,将本县要发放高龄老人补贴汇总并盖章报同级财政,本表一式二份,同级财政局一份(附下属各乡镇(街道)上报的高龄老人长寿补贴明细情况表,含分乡镇(街道)电子档),县级民政局存档一份。