2024年1月高龄补贴发放明细表

发布时间:2024-01-19       来源:民政      选择阅读字号:[ ]     

索引号 000000000/2024-51926 主题分类 老年人补贴申领和发放信息 发布机构 玉山县政府办
发布日期 2024-01-19 公开形式 网站 关 键 词 老年人补贴申领和发放信息
文件有效期 有效
序号 发放总人数 发放总金额 80-89周岁发放人数 80-89周岁发放金额 90-99周岁发放人数 90-99周岁发放金额 100周岁以上发放人数 100周岁以上发放金额 所属乡镇 备注
1 538 36400 479 30300 58 5800 1 300 横街镇
2 458 29520 407 24420 51 5100 0 0 下塘乡
3 655 47880 596 41580 57 5700 2 600 必姆镇
4 744 51480 656 42480 87 8700 1 300 双明镇
5 628 40560 556 33360 72 7200 0 0 紫湖镇
6 622 42380 533 33480 89 8900 0 0 四股桥乡
7 863 58500 780 49800 81 8100 2 600 樟村镇
8 1994 140260 1713 111360 277 27700 4 1200 冰溪街道
9 404 26220 364 22020 39 3900 1 300 南山乡
10 713 48120 619 38520 93 9300 1 300 文成街道
11 973 66420 816 50160 154 15360 3 900 六都乡
12 866 59360 714 42960 146 14600 6 1800 仙岩镇
13 1075 71900 908 55200 167 16700 0 0 岩瑞镇
14 820 52580 754 45780 65 6500 1 300 临湖镇
15 580 37440 519 31140 60 6000 1 300 怀玉乡
16 1070 72520 872 52320 196 19600 2 600 下镇镇
合计 13003 881540 11286 704880 1692 169160 25 7500
备注:此表由县民政局在每月15日前,将本县要发放高龄老人补贴汇总并盖章报同级财政,本表一式二份,同级财政局一份(附下属各乡镇(街道)上报的高龄老人长寿补贴明细情况表,含分乡镇(街道)电子档),县级民政局存档一份。