2024年3月高龄补贴发放明细表

发布时间:2024-03-14       来源:民政      选择阅读字号:[ ]     

索引号 000000000/2024-53463 主题分类 老年人补贴申领和发放信息 发布机构 玉山县政府办
发布日期 2024-03-14 公开形式 网站 关 键 词 老年人补贴申领和发放信息
文件有效期 有效
序号 发放总人数 发放总金额 80-89周岁发放人数 80-89周岁发放金额 90-99周岁发放人数 90-99周岁发放金额 100周岁以上发放人数 100周岁以上发放金额 所属乡镇 备注
1 620 40120 550 33120 70 7000 0 0 紫湖镇
2 1074 72860 887 53760 185 18500 2 600 下镇镇
3 977 65720 822 49860 153 15260 2 600 六都乡
4 661 43140 603 37140 57 5700 1 300 必姆镇
5 408 26260 368 22260 40 4000 0 0 南山乡
6 868 59680 718 43680 145 14500 5 1500 仙岩镇
7 748 48600 660 39600 87 8700 1 300 双明镇
8 802 50960 739 44460 62 6200 1 300 临湖镇
9 843 54200 764 45900 77 7700 2 600 樟村镇
10 711 46960 619 37560 91 9100 1 300 文成街道
11 620 41420 528 32220 92 9200 0 0 四股桥乡
12 592 39560 535 33660 56 5600 1 300 怀玉乡
13 453 29360 400 24060 53 5300 0 0 下塘乡
14 1060 70800 898 54600 162 16200 0 0 岩瑞镇
15 537 34840 478 28740 58 5800 1 300 横街镇
16 2016 135440 1725 105540 287 28700 4 1200 冰溪街道
合计 12990 859920 11294 686160 1675 167460 21 6300
备注:此表由县民政局在每月15日前,将本县要发放高龄老人补贴汇总并盖章报同级财政,本表一式二份,同级财政局一份(附下属各乡镇(街道)上报的高龄老人长寿补贴明细情况表,含分乡镇(街道)电子档),县级民政局存档一份。